SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMAIT AL-ARABIYAH
Nomor: 001/PPDB/SMAIT/I/2021
TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA SEBAGAI SISWA BARU SMAIT AL-ARABIYAH
TAHUN AJARAN 2021-2022
HASIL SELEKSI GELOMBANG PERTAMA
Dengan Rahmat Allah yang Maha Kuasa
Menimbang :
- Bahwa untuk penerimaan calon siswa baru SMAIT Al-Arabiyah Tahun Ajaran 2021-2022, maka perlu dilakukan seleksi calon siswa baru.
- Berdasarkan hasil seleksi calon siswa baru SMAIT Al-Arabiyah perlu ditetapkan calon siswa baru tahun pelajaran 2021-2022.
Mengingat :
- Keputusan bersama Panitia Penerimaan Didik Baru (PPDB) SMAIT Al-Arabiyah dalam penetapan calon siswa baru SMAIT Al-Arabiyah Tahun Ajaran 2021-2022.
- Hasil rapat Panitia Penerimaan Didik Baru (PPDB) SMAIT Al-Arabiyah 16 Januari
Menetapkan
Pertama :
Menetapkan nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini (Lampiran I) sebagai Calon Siswa Baru SMAIT Al-Arabiyah Tahun Ajaran 2021-2022.
Kedua :
Pendaftaran ulang Calon Siswa Baru SMAIT Al-Arabiyah Gelombang Pertama dimulai tanggal 18 Januari 2021 hingga tanggal 30 Januari 2021. Berkas persyaratan daftar ulang terlampir (Lampiran II)
Ketiga :
Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat.
Ditetapkan di Aceh Besar
Pada tanggal 16 Januari 2021
Tertanda
Kepala SMAIT Al-Arabiyah
Fazil Maulana, S.Pd
Mengetahui
Direktur SMAIT Al-Arabiyah
Muhajir Syarifuddin, Lc, M.Ag
Lampiran I Tabel Daftar Calon Siswa SMAIT Al-Arabiyah klik pada link http://alarabiyah.id/pengumuman/2021-gelombang-1.pdf
Lampiran II Berkas persyaratan dan formulir daftar ulang klik pada http://alarabiyah.id/pengumuman/2021-syarat.pdf
Tabel Daftar Calon Siswa SMAIT Al-Arabiyah
Nomor Ujian | Nama Peserta Ujian | Hafalan al-Qur’an | Bacaan al-Qur’an | Wawancara | Kepribadian | Inteke Siswa | Rata-rata | Kesehatan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | M. Syaqi Dibran Pratama | 100 | 95 | 100 | 100 | 62 | 91 | Normal | Lulus |
002 | Fathurrahman Zaryan | 75 | 65 | 100 | 85 | 49 | 75 | Normal | Lulus |
003 | Raid Sirhan Banua Saragih | 75 | 78 | 95 | 100 | 68 | 83 | Normal | Lulus |
004 | Ukkasyah faruq al atsyi | 85 | 78 | 100 | 85 | 68 | 83 | Normal | Lulus |
005 | M. Amirul husein | 75 | 65 | 100 | 85 | 58 | 77 | Normal* | Lulus |
006 | Rahmat | 75 | 65 | 100 | 85 | 38 | 73 | Normal | Lulus |
007 | Muhammad Vikran nuza | – | – | – | – | – | – | – | Tidak Lulus |
008 | Qilan Faishal | 70 | 58 | 100 | 85 | 58 | 74 | Normal | Lulus |
009 | Muhammad Aslam Nur | 75 | 65 | 100 | 85 | 57 | 76 | Normal | Lulus |
010 | Ahmad Daniel Chalid | 85 | 65 | 100 | 85 | 63 | 80 | Normal | Lulus |
011 | NIBRAS RADIAN SHAUMA | 75 | 88 | 100 | 85 | 55 | 81 | Normal | Lulus |
012 | RADJA NABIL GIBRAN | 75 | 78 | 95 | 85 | 52 | 77 | Normal | Lulus |
013 | Naufal Hafiy Sajidan | 60 | 65 | 95 | 85 | 69 | 75 | Normal | Lulus |
014 | Ichlasul Amal Gunawan | 75 | 65 | 100 | 85 | 52 | 75 | Normal | Lulus |
015 | Muhammad Dzaki Al Farazy | – | – | – | – | – | – | – | Tidak Lulus |
016 | Alib Morenza Putra Al Fasri | 60 | 58 | 60 | 70 | 38 | 57 | Normal | Lulus Bersyarat |
017 | Lutfil Hadi Syahzura | 60 | 78 | 100 | 85 | 46 | 67 | Normal | Lulus |
018 | Rizki Defit Zain | 75 | 88 | 95 | 85 | 63 | 78 | Normal | Lulus |
019 | Muhammad Aqdis Malsa | 75 | 78 | 100 | 85 | 46 | 71 | Normal | Lulus |
020 | Muhammad Hafidh Nawawi | 60 | 65 | 95 | 85 | 31 | 60 | Normal | Lulus |
021 | Nabil ghiffari | 85 | 88 | 100 | 85 | 57 | 79 | Normal | Lulus |
022 | Fauzan Nabil | 70 | 88 | 100 | 85 | 45 | 72 | Normal | Lulus |
023 | Muhammad Aqil Al-Muzka | 75 | 88 | 95 | 85 | 37 | 71 | Normal | Lulus |
024 | Nabil Mufadzal | 85 | 88 | 100 | 85 | 66 | 81 | Normal | Lulus |
025 | M.Erbi hermawan | 75 | 78 | 100 | 85 | 57 | 74 | Normal | Lulus |
026 | Muhammad Anshar | 85 | 88 | 100 | 85 | 65 | 81 | Normal | Lulus |
027 | Muhammad Zahabi | 75 | 78 | 100 | 85 | 48 | 71 | Normal | Lulus |
028 | Wisnu Susanto | 80 | 95 | 95 | 85 | 54 | 82 | Normal | Lulus |
029 | Muhammad Hilmi | 70 | 78 | 100 | 85 | 71 | 76 | Normal | Lulus |
030 | Alghi Jofaril Pratama | 75 | 88 | 100 | 85 | 62 | 77 | Normal | Lulus |
031 | Hafis Iwan Prala | 75 | 95 | 95 | 85 | 43 | 75 | Normal | Lulus |
032 | Ja’far Shadiq siregar | – | – | – | – | – | – | – | Tidak Lulus |
033 | Fazil Mi’raj | 85 | 88 | 100 | 85 | 75 | 83 | Normal | Lulus |
034 | Muhammad Syawqi Ardaan | 85 | 88 | 95 | 85 | 60 | 80 | Normal | Lulus |
035 | Fathurrahman Pahmiputra | 60 | 78 | 95 | 85 | 46 | 67 | Normal | Lulus |
036 | M. Faza Fuadi Masni | – | – | – | – | – | – | – | Tidak Lulus |
037 | Rafi Al Khalif | 85 | 95 | 95 | 85 | 35 | 75 | Normal* | Lulus |
038 | Sulthan al Muhyi | – | – | – | – | – | – | – | Tidak Lulus |
039 | Muhammad Fadhil Akbar | 75 | 58 | 95 | 85 | 48 | 72 | Normal | Lulus |
040 | Muhammad Alfatah | 95 | 95 | 95 | 85 | 65 | 85 | Normal | Lulus |
041 | Moeda Aisy Muzhaffar | 85 | 88 | 95 | 85 | 52 | 78 | Normal | Lulus |
042 | Muammar Z | 70 | 88 | 95 | 85 | 40 | 71 | Normal* | Lulus |
043 | Ahmad Aqil Syalikin | – | – | – | – | – | – | – | Tes Gel. II |
044 | Sultan Walid Aulia Siregar | 70 | 78 | 100 | 85 | 51 | 71 | Normal | Lulus |
045 | MUHAMMAD SYLVA SADJANDEGI | 75 | 78 | 95 | 85 | 57 | 74 | Normal | Lulus |
046 | Muhammad Mufti Arrasyad | – | – | – | – | – | – | – | Tidak Lulus |
047 | M. Rayyan Al Mubaraq | 75 | 88 | 100 | 85 | 66 | 79 | Normal | Lulus |
048 | M.Rizky Ramadhan | 75 | 95 | 95 | 85 | 54 | 81 | Normal | Lulus |
049 | BAYHAN TILMISANI | 95 | 95 | 100 | 100 | 74 | 91 | Normal | Lulus |
050 | MUHAMMAD RIDHO ABDAN | 70 | 78 | 100 | 85 | 54 | 72 | Normal | Lulus |
051 | Yuwan Habil Ismail | 75 | 78 | 95 | 85 | 60 | 75 | Normal | Lulus |
052 | T. M. Abid Haziq | 75 | 88 | 95 | 85 | 46 | 74 | Normal | Lulus |
053 | Ahmad Ziyad | – | – | – | – | – | – | – | Tidak Lulus |
054 | Khatamy Alghariby | – | – | – | – | – | – | – | Tes Gel. II |
055 | Abrar Am-ah Pami | 70 | 88 | 100 | 85 | 60 | 76 | Normal | Lulus |
056 | Muhammad Nabil | 75 | 78 | 95 | 85 | 35 | 68 | Normal | Lulus |
057 | Naufal Al-Masri | 75 | 65 | 95 | 85 | 58 | 71 | Normal | Lulus |
058 | Habib Nuran Mulkan | 70 | 58 | 95 | 95 | 46 | 67 | Normal | Lulus |
059 | M Farhan Putra Wihana | – | – | – | – | – | – | – | Tidak Lulus |
060 | Rayyan Najat Badar | 75 | 78 | 100 | 85 | 62 | 75 | Normal | Lulus |
061 | Afdhalul Ilham | 75 | 88 | 95 | 85 | 51 | 75 | Normal* | Lulus |
062 | Muhammad Alhambra Maulana | 70 | 78 | 95 | 85 | 74 | 77 | Normal | Lulus |
063 | Aqil Hidayat | 75 | 58 | 95 | 85 | 31 | 62 | Normal | Lulus |
064 | Shahzada Shakil Qudwa | 85 | 88 | 95 | 85 | 63 | 80 | Normal* | Lulus |
065 | M. Faiz Al- Hariri | 85 | 88 | 95 | 85 | 52 | 78 | Normal* | Lulus |
066 | Muhammad Farras Atha | 85 | 58 | 95 | 85 | 66 | 74 | Normal | Lulus |
067 | Teuku Rafie | 75 | 58 | 95 | 85 | 45 | 72 | Normal | Lulus |
068 | Ghiffary Biamrillah.A | 70 | 78 | 100 | 85 | 58 | 78 | Normal | Lulus |
069 | Teuku Akbar Alwafi | 85 | 78 | 100 | 85 | 38 | 77 | Normal* | Lulus |
070 | M. Alhajj | 75 | 78 | 100 | 70 | 43 | 73 | Normal | Lulus |
071 | Sulthan Yahya | 75 | 88 | 100 | 85 | 15 | 73 | Normal | Lulus |
072 | T. Muhammad Ikbar | 70 | 58 | 95 | 85 | 46 | 71 | Normal | Lulus |
073 | Muhammad Furqan Natuah | 70 | 65 | 100 | 85 | 55 | 75 | Normal | Lulus |
074 | Sajjad Siraja Fata | – | – | – | – | – | – | – | Tes Gel. II |
075 | Farhan Muda | – | – | – | – | – | – | – | Tidak Lulus |
076 | Muhammad Abdul Ghoffar | 75 | 78 | 100 | 85 | 48 | 77 | Normal | Lulus |
077 | Muhammad nurul kamali | 75 | 88 | 100 | 85 | 57 | 81 | Normal | Lulus |
078 | Azka Najhan | – | – | – | – | – | – | – | Tidak Lulus |
079 | Muhammad Zaki Syauqi | 100 | 95 | 100 | 100 | 57 | 90 | Normal | Lulus |
080 | M. Zigli Atallah Al Kashy | 75 | 88 | 100 | 85 | 25 | 75 | Normal | Lulus |
NOTE :
Normal* : Memiliki riwayat sakit salah satu dari penyakit ( amadel, asma dan alergi)
Tes Gel. II : Diizinkan ikut ujian tes gelombang II
Tidak Lulus : Tidak lulus pada gelombang I dan tidak diizinkan ikut ujian tes gelombang II
Lulus Bersyarat : Hubungi Panitia
Jika ada informasi yang perlu ditanyakan hubungi panitia:
082361111061 (Ust. Ansari, S.Kom)
081262900240 (Ust. Muhammad Muhajir Syarifuddin, Lc. MA)
08116709349 (Ust. Fazil Maulana, S.Pd)