OPEN Donasi
Pembangunan Asrama Tahfidz Al-Qur'an SMAIT Al-Arabiyah

Rekening
Bantu Selesaikan Pembangunan Pondasi Borepile Asrama Penghafal Al-Qur’an Al-Arabiyah
Transfer Wakaf Terbaik Anda Ke Rekening Berikut:
| Bank | Bank BSI |
| No. Rek | 7151836188 |
| Atas Nama | PEMBANGUNAN SMAIT AL-ARABIYAH |
| Admin 1 | +6281262900240 Ust. Muhammad Muhajir, Lc. MA |
| Admin 2 | +6282361111061 Ust. Ansari, S. Kom |
Donasi Tahap 1
Untuk Pembangunan Borefile
Progress donasi
26.5%
| Kebutuhan | Rp380.000.000,- |
| Terkumpul | Rp249.917.506,- |
| Open Donasi | Rp130.082.494,- |
Donasi Tahap 2
Untuk Pembangunan Pembesian Pondasi dan Pengecoran
Progress donasi
0%
| Kebutuhan | Rp500.000.000 |
| Terkumpul | Rp – |
| Open Donasi | Rp500.000.000 |
Donasi Tahap 3
Untuk Pembangunan Tiang Pembesian dan Pengecoran
Progress donasi
0%
| Kebutuhan | Rp1.000.000.000 |
| Terkumpul | Rp – |
| Open Donasi | Rp1.000.000.000 |
Ucapan Terima Kasih
Sebagai apresiasi kami kepada seluruh elemen yang telah membantu Dakwah Islam SMAIT Al-Arabiyah dan dalam Pembangunan Asrama Para Penghafal Al-Qur’an di SMAIT Al-Arabiyah.
Ijinkan kami mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semuanya tersebut.
Semoga Allah Subhanawata’ala akan membalas semua kebaikkan dari Bapak Ibu semua. Jazakumullahukhairan.
Foto Pembangunan










Laporan Mutasi
MUTASI BSI
| No | Waktu Transaksi | Nama Pengirim | Debet | Kredit |
| B0001 | 24/03/2021 | Setoran Awal | 1.000.000,00 | |
| B0003 | 31/03/2021 | Dana Masuk Lainnya | 456,89 | |
| B0002 | 01/04/2021 | PEMBANGUNAN SMAIT AL-ARABIYAH | 20.000,00 | |
| B0004 | 09/04/2021 | PEMBANGUNAN SMAIT AL-ARABIYAH | 10.000,00 | |
| B0005 | 13/04/2021 | SYAFRIZAL | 500.000,00 | |
| B0006 | 13/04/2021 | Hamba Allah | 50.000,00 | |
| B0007 | 14/04/2021 | BPK HELMI | 1.000.000,00 | |
| B0008 | 14/04/2021 | BPK YALTAQIANI | 500.000,00 | |
| B0009 | 15/04/2021 | IKA PURNAWAN | 400.000,00 | |
| B0010 | 16/04/2021 | M JUNNAH | 1.000.000,00 | |
| B0011 | 16/04/2021 | MAHFUD | 1.000.001,00 | |
| B0012 | 17/04/2021 | BAGUS MARDANANTO K N | 250.000,00 | |
| B0013 | 17/04/2021 | MAKSALMINA | 1.000.000,00 | |
| B0014 | 19/04/2021 | Hamba Allah | 1.500.000,00 | |
| B0015 | 19/04/2021 | DR YETRIZAL | 5.000.000,00 | |
| B0016 | 21/04/2021 | Hamba Allah | 5.000.000,00 | |
| B0017 | 23/04/2021 | Hamba Allah | 2.000.000,00 | |
| B0018 | 23/04/2021 | AGUS SOFYAN | 500.000,00 | |
| B0019 | 25/04/2021 | Hamba Allah | 500.000,00 | |
| B0020 | 25/04/2021 | PUTRI NAHRISYAH | 200.000,00 | |
| B0021 | 25/04/2021 | H IDRIS ST dari H.A. Geuce Bna | 5.000.000,00 | |
| B0022 | 25/04/2021 | Hamba Allah | 100.000,00 | |
| B0023 | 26/04/2021 | Hamba Allah | 100.000,00 | |
| B0024 | 26/04/2021 | ANITA | 500.000,00 | |
| B0025 | 30/04/2021 | ANITA | 500.000,00 | |
| B0026 | 30/04/2021 | MUHAMMAD JUNI | 1.000.000,00 | |
| B0027 | 30/04/2021 | A WAHYU-ZAKAT MAL | 10.000.000,00 | |
| B0028 | 30/04/2021 | SIJAWATI | 1.000.000,00 | |
| B0029 | 30/04/2021 | AHMAD EFFENDI SILALA | 200.000,00 | |
| B0030 | 30/04/2021 | Dana Masuk Lainnya | 18.756,66 | |
| B0031 | 30/04/2021 | PEMBANGUNAN SMAIT AL-ARABIYAH | 3.751,33 | |
| B0032 | 01/05/2021 | PEMBANGUNAN SMAIT AL-ARABIYAH | 20000 | |
| B0033 | 03/05/2021 | DALELA CHALID | 100.000,00 | |
| B0034 | 03/05/2021 | BPK TAUFIQ ARMI | 1.000.000,00 | |
| B0035 | 03/05/2021 | Hamba Allah | 100.000,00 | |
| B0036 | 04/05/2021 | PEMBANGUNAN SMAIT AL-ARABIYAH | 10000 | |
| B0037 | 04/05/2021 | SOFYAN LUTHAN | 500.000,00 | |
| B0038 | 04/05/2021 | FACHRIZAL | 2.000.000,00 | |
| B0039 | 05/05/2021 | SANIMAR | 500.000,00 | |
| B0040 | 05/05/2021 | BPK ABDUL RAZAK | 1.000.000,00 | |
| B0041 | 05/05/2021 | BPK ABDUL RAZAK | 3.080.000,00 | |
| B0042 | 05/05/2021 | MUNAWIR | 300.000,00 | |
| B0043 | 05/05/2021 | ICHSAN AZMI | 2.000.000,00 | |
| B0044 | 05/05/2021 | RIYADI RIDWAN | 100.000,00 | |
| B0045 | 07/05/2021 | RIYADI RIDWAN | 200.000,00 | |
| B0046 | 07/05/2021 | RIZAWATI | 400.000,00 | |
| B0047 | 07/05/2021 | Muslim Djamaluddin - PT FLIP | 100.000,00 | |
| B0048 | 07/05/2021 | 7151836188 | 2.500.000,00 | |
| B0049 | 07/05/2021 | HAYATON NUFUS S PDI | 1.000.000,00 | |
| B0050 | 07/05/2021 | AINAL | 1.000.000,00 | |
| B0051 | 07/05/2021 | IKRAM dari Ikram bin Ikli bin Abbas beserta ibu dan ayah | 500.000,00 | |
| B0052 | 07/05/2021 | NURHAYATI GULTOM | 20.000.000,00 | |
| B0053 | 07/05/2021 | IKHSAN | 500.000,00 | |
| B0054 | 08/05/2021 | RIYADI RIDWAN | 200.000,00 | |
| B0055 | 08/05/2021 | KASMADI | 500.000,00 | |
| B0056 | 09/05/2021 | IKRAM dari Ikli bin Abbas | 100.027,00 | |
| B0057 | 09/05/2021 | IRMA RISFIKA SARI | 500.000,00 | |
| B0058 | 09/05/2021 | IBU SYARIFAH MURSYIDA | 1.500.000,00 | |
| B0059 | 11/05/2021 | RIYADI RIDWAN | 100.000,00 | |
| B0060 | 11/05/2021 | EDI SULISTIYANTO | 5.000.000,00 | |
| B0061 | 11/05/2021 | RAHMAT FADLI | 500.003,00 | |
| B0062 | 12/05/2021 | MARZIATI | 1.000.000,00 | |
| B0063 | 12/05/2021 | IBU LISTANTI | 2.000.000,00 | |
| B0064 | 12/05/2021 | YUSRA NASHIRUDDIN | 500.000,00 | |
| B0065 | 12/05/2021 | CUT EKA PUTRI UBIT | 300.000,00 | |
| B0066 | 12/05/2021 | IKRAM | 100.030,00 | |
| B0067 | 12/05/2021 | RIYADI RIDWAN | 100.000,00 |
MUTASI TUNAI
| No | Waktu Transaksi | Nama Pengirim | Debet | Kredit |
| C0001 | 29/04/2021 | Ibrahim, S.Pd,I | 10.000.000,00 | |
| C0002 | 07/05/2021 | Orang Tua Fusthathul Fikri | 300.000,00 | |
| C0003 | 07/05/2021 | Orang Tua M. Dary Zuhair Almanzani | 300.000,00 | |
| C0004 | 07/05/2021 | Orang Tua Rafi Bakhtiar | 300.000,00 | |
| C0005 | 07/05/2021 | Disiplin Siswa | 650.000,00 | |
| C0006 | 07/05/2021 | Disiplin Siswa | 110.000,00 | |
| C0007 | 07/05/2021 | Hamba Allah | 50.000,00 |