Statistik Siswa Tahun 2023
Tahun 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
Kelas X | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kelas XI | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kelas XII | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 176 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Informasi Siswa
Tasmik Al-Qur'an
Pidato dan Khutbah
No Content Available
Aktivitas
Kegiatan Calon Pramuka Penergak dan Siswa SMAIT Al-Arabiyah
Penulis Ansari
19/11/2022
Akademik
Jadwal Imam
Jadwal Imam Shalat SMAIT Al-Arabiyah bertujuan untuk menertibkan giliran untuk siswa memdapatkan kesempatan tampil menjadi imam setelah jauh-jauh hari berlatih.
Tanggal | Maghrib | Isya | Subuh |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
Tanggal | Maghrib | Isya | Subuh |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
Tanggal | Maghrib | Isya | Subuh |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
Tanggal | Maghrib | Isya | Subuh |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
Jadwal Khatib
Jadwal Khatib Jum’at SMAIT Al-Arabiyah bertujuan untuk terwujunya pembagian giliran untuk siswa memdapatkan kesempatan tampil menjadi khatib setelah berlatih dari jauh-jauh hari.
Tanggal | Maghrib | Isya | Subuh |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
Tanggal | Maghrib | Isya | Subuh |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
Tanggal | Maghrib | Isya | Subuh |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
Tanggal | Maghrib | Isya | Subuh |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
Agenda Tahunan
- (7/1) Kembali ke asrama, wisata study tour medan kelas XII
- (8/1) Gotong Royong
- (9/1) Awal semester genap tahun pelajaran 2022/2023
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content
Toggle Content